موتور کلید هوایی هیوندای / HYUNDAI ۲۲۰V AC
60,125,000 تومان
| برند | هیوندای |
|---|---|
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| ولتاژ نامی | 220V |
| نوع ولتاژ کاری | AC |
| رنج ولتاژ عملکرد | 85 تا 110 درصد ولتاژ نامی |
| گشتاور خروجی | 4 تا 10 N.m |
| زمان عملکرد (عملیات باز و بسته شدن) | حدود 2 تا 5 ثانیه |
| نوع نصب | ریل DIN |
| کاربرد | اتوماسیون صنعتی |
| عملکرد | باز و بسته کردن کلید هوایی بهصورت اتوماتیک در مدارهای پرقدرت |
| محیط کاری | قابل استفاده در محیطهای صنعتی و با دمای عملیاتی -20 تا +70 درجه سانتیگراد |
| پروتکلهای حفاظت | حفاظت در برابر اضافهبار و جریان اتصال کوتاه |
| وزن | 1 کیلوگرم |
| سری | SIMATIC HMI KTP1200 Basic |
| مدل | TP1200 Comfort |
| ولتاژ تغذیه | 24 ولت DC |
| نوع PLC | کامپکت |
| نمایشگر | LCD/LED با نمایش پارامترهای لحظهای |
| ورودیها | دیجیتال / آنالوگ |
| خروجیها | دیجیتال |
| قابلیت توسعه | دارد |
| ارتباط | Ethernet |
| تعداد I/O | 14 (دیجیتال) |
| نوع خروجی | رلهای یا ترانزیستوری |
| پورت ارتباطی | RS-232 / RS-485 |
| نرمافزار | WPLSoft |
| نوع کاربرد | آنالایزر شبکه سهفاز/تکفاز |
| روش اندازهگیری | True RMS |
| پارامترهای قابل اندازهگیری | ولتاژ، جریان، توان فعال، راکتیو، ظاهری، انرژی، فرکانس، ضریب توان |
| پروتکل ارتباطی | RS-485 / Modbus |
| نرخ ارتباطی | قابل تنظیم (مطابق تنظیمات دستگاه) |
| ورودی CT | سازگار با CTهای 1A و 5A |
| ورودی ولتاژ | مناسب شبکه سهفاز صنعتی |
| ثبت داده | قابلیت ثبت دورهای و ارسال از طریق Modbus |
| نصب | نصب پنلی استاندارد |
| کاربردها | مدیریت انرژی، مانیتورینگ تابلو، پایش بانک خازنی، صنایع و ساختمانها |
| اندازه نمایشگر | 12 اینچ |
| نوع نمایشگر | TFT با نور پسزمینه LED |
| رزولوشن | 800×1280 پیکسل |
| تعداد رنگ | 65536 رنگ |
| نوع ورودی | لمسی + کلیدهای فیزیکی |
| تعداد کلیدها | 10 کلید |
| ولتاژ کاری | 24V DC |
| مصرف توان | حدود 12.2 وات |
| جریان مصرفی | حدود 510 میلیآمپر |
| رابط ارتباطی | PROFINET / Ethernet |
| پروتکلها | TCP/IP، SNMP، DHCP |
| نرمافزار پیکربندی | WinCC Basic / STEP 7 Basic |
| حافظه | Flash و RAM |
| ابعاد نمایشگر | 261 × 163 میلیمتر |
| نحوه نصب | پنلی (Panel Mount) |
| کد فنی | 6AV2124-0MC01-0AX0 |
| نوع صفحهنمایش | TFT |
| اندازه صفحهنمایش | 12.1 اینچ |
| تعداد رنگها | 16 میلیون |
| رابطهای ارتباطی | PROFINET، PROFIBUS DP، MPI، MODBUS، ETHERNET |
| پورتهای USB | 2 عدد USB 2.0 |
| حافظه داخلی | 12 مگابایت |
| سیستمعامل | Windows CE 6.0 |
| ابعاد برش درب تابلو | 221×310 میلیمتر |
| دمای محیط کاربری | 0 تا 55 درجه سانتیگراد |
| هیوندای | هیوندای |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موتور کلید هوایی هیوندای / HYUNDAI ۲۲۰V AC” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
رله بیمتال هیوندای ۱۸۰ تا ۳۰۰ آمپر مناسب کنتاکتور ۳۰۰A, ۴۰۰A, ۵۰۰A
32,292,000 تومانرله بیمتال هیوندای ۱۳۵ تا ۲۲۵ آمپر مناسب کنتاکتور ۱۸۵A, ۲۲۵A, ۲۶۵A
19,492,300 تومانرله بیمتال هیوندای ۱۱۱ تا ۱۸۵ آمپر مناسب کنتاکتور ۱۸۵A, ۲۲۵A, ۲۶۵A
19,492,300 تومان









هنوز بررسیای ثبت نشده است.